CO2 Tool-Kit
für Klimapioniere
Ihr Unternehmen begibt sich auf die Reise der Klimaneutralität? Dann ist das Green Tech Valley Cluster CO2 Tool-Kit für Klimapioniere ihr Begleiter. Wir haben für Sie die besten Emissions-Kalkulatoren, LCA-Datenbanken und SDG-Analyse Anbieter, sowie unterstützende Beratungs- und Strategiefirmen zusammengefasst.
CO2-neutrale Industrie: So geht klimaneutral
Insgesamt 45 Prozent der Treibhausemissionen in Österreich gehen auf das Konto der Industrie und des Energiesektors. Das sind rund 40 Millionen Tonnen an CO2. Diese gilt es bis 2040 einzusparen, um die vorgegebenen Klimaziele der rot-weiß-roten Regierung zu erreichen.
Das Potenzial, das in den einzelnen Unternehmensbereichen zu einer Reduktion von CO2 steckt, ist groß. Am Ende des Tages sollen aus physikalischer Sicht durch das Wirtschaften keinerlei Treibhausgas-Emissionen mehr verursacht werden bzw. nicht vermeidbare Treibhausgas-Emissionen durch Senken, wie natürliche wie Wälder und technische, wie Carbon Capture and Storage „neutralisiert“ werden. Eine Untermenge ist die CO2-neutrale Produktion.
Der Weg zu Zero CO2 beginnt mit der Erstellung der aktuellen THG-Bilanz sowie der Ermittlung der wesentlichen Emissionsquellen und -bereiche. Nach internationalen Standards werden der Produktionsstandort als „Scope 1“, die Energieerzeugung außerhalb des Unternehmens als „Scope 2“ und alle anderen vor- und nachgelagerten Prozesse der Wertschöpfungskette wie z.B. Rohstoffgewinnung oder Recycling als „Scope 3“ mit einbezogen. Sind die größten Emittenten bekannt, können kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen zur CO2-Reduktion bis hin zur Klimaneutralität geplant werden.
Die Erstellung Ihrer Treibhausgas-Bilanz
Wie viel Treibhausgas stößt mein Unternehmen derzeit aus und wer sind die größten Verursacher? Dieser Fragen sollten Sie sich stellen, wenn Sie ihr Unternehmen Richtung CO2-Neutralität führen möchten. Hier kommen die Begriffe CO2-Bilanz, CO2-Fußabdruck sowie Ökobilanz bzw. Life Cycle Analyse ins Spiel. Diese können ganz einfach voneinander abgegrenzt werden.
Die CO2-Bilanz
Die CO2-Bilanz bildet die Emissionen bestimmter Aktivitäten ab, zum Beispiel wie viele Treibhausgase bei der Produktion eines Produkts, oder vom ganzen Unternehmen ausgestoßen werden. Die verbundenen Emissionen, wie Kohlenstoffdioxid, Schwefelhexafluorid und Methan werden bewertet. Nach Ermittlung der Emissionen werden diese in Kohlendioxid Äquivalente (CO2e) umgerechnet.
Die Analyse der CO2-Bilanz ist ein Teilbereich der Ökobilanz.
Der CO2-Fußabdruck
Der CO2-Fußabdruck ist das Ergebnis der CO2-Bilanz. Ein großer CO2-Fußabdruck bedeutet, dass überdurchschnittlich viele Emissionen ausgestoßen werden, ein kleiner Fußabdruck hingegen impliziert ein klimafreundliches Wirtschaften.
Die wichtigsten Standards für die Analyse des CO2-Fußabdruckes sind: GHG-Protokoll, ISO DS 14067 oder PAS 2050.
Die Ökobilanz oder Life Cycle Analyse
Im Gegensatz zum CO2-Fußabdruck ist die Ökobilanz umfassender. Die Ökobilanz wird auch als Lebenszyklusanalyse bzw. Life Cycle Assessment (LCA) genannt.
Bei der Ökobilanz werden die Umweltauswirkungen über den gesamte Lebenszyklus und nicht nur über die Produktion eines Produkts oder eine einzelne Aktivität bewertet.
Die wichtigsten Standards sind die ISO 14044 und ISO 14040. Die LCA kann für ein Produkt, ein Service, ein Projekt oder eine Organisation durchgeführt werden. Die LCA berücksichtig nicht nur die Treibhausgasemission (GHG), sondern auch weiter Auswirkungen wie zum Beispiel den Abbau natürlicher Ressourcen, die Zerstörung des Ökosystems oder die menschliche Gesundheit.
Der Unterschied zwischen CO2-Fußabdruck- und Öko-Bilanz-Analyse
Bei der Analyse des CO2-Fußabdrucks handelt es sich um eine „Mono-Kriterien“ Analyse, da sie sich nur auf eine Umweltauswirkung konzentriert. Bei der Öko-Bilanz-Analyse handelt es sich hingegen um eine „Multi-Kriterien“ Analyse, bei der mehrere Umweltauswirkungen berücksichtigt werden.
CO2 Tool-Kit für Klimapioniere: Auf dem Weg zu Ihrer Öko-Bilanz
Das CO2 Tool-Kit gibt es auch als interaktive Tabelle. Bitte wechseln Sie hierzu in den Desktop-Modus.
Nr. | Tool | Unternehmen | das Angebot ist | Ergebnis | Für Unter- nehmen | Für Produkte | Für Social Life Cycle | Für andere | Berichterstellung durch BeraterIn | Scope 1* | Scope 2* | Scope 3* | Kosten | GRI-Report* | ISO Zertifizierungen | Sprache | Unternehmenssitz | Anmerkung (z.B. CDP-Bericht*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGRIBALYSE | AGRI Balyse | LCA Datenbank Agrikultur | Daten | x | nein | EN | Frankreich | ||||||||||
2 | BearingPoint | BearingPoint Holding B.V. | Emissions Calculator Software | Carbon Footprint | x | x | kostenfrei Online-Demo | EN | Niederlande | Kooperieren mit SAP | ||||||||
3 | CAALA | Caala GmbH | LCA Plugin Software für Bauwesen | Daten für LCA und Nachhaltigkeitsberichte | x | ja | x | x | kostenlos | DIN EN 15978 | DE, EN | Deutschland | ||||||
4 | Carbon emissions calculator | Carbon+Alt+Delete | Emissions Calculator Software | Carbon Footprint | x | ja | x | x | x | auf Anfrage | ISO 14064 | EN | Belgien | Weitere Berichtsarten: Greenhouse Gas Protocol, CSRD | ||||
5 | Carbon Footprint | Sustrax | Emissions Calculator Software | Carbon Footprint | x | ja | brit. Pfund 0 - 1.194 / Monat | ja | ISO 14001, ISO 14064, ISO 50001, OHSAS 18001 | EN | UK | Carbon Disclosure Project (CDP) Report | ||||||
6 | Carbon Trust | The Carbon Trust | Beratung und Strategie | Roadmap Klimaziele, Zertifizierungen | x | x | ja | auf Anfrage | EN | UK, Niederlande | ||||||||
7 | ClimCalc 2.0 | Allianz Nachhaltige Universtitäten in Österreich | Emissions Calculator Software | Treibhausgas-Bilanz | x | nein | x | x | x | kostenlos | DE | Österreich | Software für Universitäten und Hochschulen | |||||
8 | CO2-Rechner für Unternehmen | KlimAktiv | Emissions Calculator Software | Carbon Footprint | x | ja | kostenlos | DE | Deutschland | |||||||||
9 | Cority | Cority | Emissions Calculator Software | Carbon Footprint und Nachhaltigkeitsberichte | x | ja | kostenlose Testversion | ja | EN | USA | Carbon Disclosure Project (CDP) Report | |||||||
10 | Ecochain | Ecochain Technologies B.V. | Software & Consulting | Life Cycle Assessment / Ökobilanz | x | x | ja | x | x | x | auf Anfrage | ISO 14040/ISO14044, ISO 14025 and EN15804 | EN | Niederlande | ||||
11 | Ecospeed Business | Ecospeed Business | Emissions Calculator Software | x | x | nein | auf Anfrage | ja | ISO 14064 | DE | Schweiz | |||||||
12 | EcoStruxure™ Resource Advisor | Schneider Electric | Beratung und Strategie & Software | Carbon Footprint, Unternehmenszahlen | x | ja | auf Anfrage | ISO 50001 | DE, EN | Österreich | ||||||||
13 | Ecovinvent | Ecoinvent | LCA Datenbank | Daten | x | x | nein | teilweise kostenlos | EN | Schweiz | ||||||||
14 | efa+ ecocockpit | Effizienz Agentur Nordrhein-Westfalen (efa+) | Emissions Calculator Software | Carbon Footprint | x | x | ja | kostenlos | DE | Deutschland | ||||||||
15 | EFDB emission factor database | Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) | LCA Datenbank | Daten | x | nein | kostenlos | EN | Europa | |||||||||
16 | eLCA | Bundesinstitut für Bau-, Stadt-und Raumforschung, Referat WB6 Bauen und Umwelt | LCA Software für Bauwesen | Daten für LCA und Nachhaltigkeitsberichte | x | nein | x | x | kostenlos | DE, EN, ES | Deutschland | Berechnungen basieren auf ÖKOBAUDAT | ||||||
17 | Enablon | Wolters Kluwer N.V. | Emissions Calculator Software | Carbon Footprint | x | ja | x | x | x | auf Anfrage | EN | Niederlande | ||||||
18 | ESG-Cockpit | akaryon | Software & Consulting | Nachhaltigkeitsbericht | x | x | x | x | ja | x | x | x | auf Anfrage | ja | ISO 14001, ISO 14064 | DE, EN | Österreich | Carbon Disclosure Project (CDP) Report, Abfallwirtschaftskonzepte, Gemeinwohlökonomie, EMAS, Maßnahmen-Management, SDGs, GHG Protocol |
19 | European Platform on Life Cycle Assessment | JRC European Commission | Information zu LCA | Informationsplattform | x | x | nein | - | EN | EU | ||||||||
20 | GaBi | sphera | LCA Software | Daten für LCA und Nachhaltigkeitsberichte | x | nein | kostenlose Testversion | DE, EN | Deutschland | |||||||||
21 | GEMIS Österreich | Umweltbundesamt AT | Ökobilanzberechnung und -Daten | Daten und Bericht | x | x | x | ja | auf Anfrage | DE | Österreich | |||||||
22 | GreenFeet | GreenFeet | Emissions Calculator Software | Carbon Footprint | x | x | nein | x | x | x | USD 0 - 1.000 / Monat | EN | USA | |||||
23 | Greenhouse Gas (GHG) Emissions Calculator | UNFCCC | Emissions Calculator Software | Carbon Footprint | x | nein | x | x | kostenlos | EN | Deutschland | |||||||
24 | Greenstone | Greenstone+ Ltd | Emissions Calculator Software | Carbon Footprint | x | nein | x | x | x | kostenlose Testversion | ja | EN | UK, USA | Carbon Disclosure Project (CDP) Report | ||||
25 | IINAS | Internationales Institut für Nachhaltigkeitsanalysen und -strategien | Berichte, Studien, Daten | Informationen | x | ja | kostenlos | DE | Deutschland | |||||||||
26 | LCA Calculator | LCA Calculator Ltd | LCA Software | Daten um Sustainable-Design-Entscheidungen zu treffen | x | nein | kostenlose Testversion | EN | UK | |||||||||
27 | Microsoft Cloud for Sustainability | Microsoft | LCA Software | Daten für Nachhaltigkeitsberichte | x | nein | x | x | x | Power BI Lizenz | DE, EN, weitere | USA | ||||||
28 | Mobius | Ecochain Technologies B.V. | Software & Consulting | Life Cycle Assessment / Ökobilanz - Product Footprint | x | ja | auf Anfrage | ISO 14040/44 | EN | Niederlande | ||||||||
29 | myclimate smart 3 | Stiftung myclimate | Plattform für Klimabilanzierung und Management | Daten und Berichte; Nachhaltigkeitsmanagement | x | x | ja | auf Anfrage | ja | ja | DE, EN | Schweiz | Carbon Disclosure Project (CDP) Report | |||||
30 | Nachhaltigkeitsbewertungen | EcoVadis | Software & Consulting | Nachhaltigkeitsrating für Unternehmen | x | ja | x | x | € 350 - 1.500 / Jahr | DE, EN, weitere | Frankreich | |||||||
31 | oekobilanz-bau | HOINKA GmbH | Ökobilanzberechnung-Software und Beratung Bauwesen | Ökobilanz Bau | x | x | ja | € 600 / Projekt | DE | Deutschland | ||||||||
32 | ÖKOBAUDAT | Bundesministerium f. Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (DE) | LCA Datenbank Bauwesen | Daten | x | nein | kostenlos | DE, EN | Deutschland | 1400 Datensätze für Bauprodukte | ||||||||
33 | One Click LCA | One Click LCA Ltd | LCA Software für Bauwesen | Life Cycle Assessment / Ökobilanz - Product Footprint | x | x | x | nein | x | x | x | kostenlose Testversion | EN 15804, EN 15804+A1, ISO 21930, EN 15942 | EN | Finnland | |||
34 | Open LCA nexus | GreenDelta GmbH | LCA Datenbank | Daten | x | nein | freie und lizensierte Daten | EN | Deutschland | bezieht Daten auch aus anderen Datenbanken (z. B. Ökobaudat, ProBas, Social Hotspots, ESU World, Bioenergiedat…) | ||||||||
35 | OpenLCA | GreenDelta GmbH | LCA Software | Daten für LCA und Sustainability Assessment | x | nein | kostenlos | EN | Deutschland | |||||||||
36 | Planetly | OneTrust | Emissions Calculator Software | Carbon Footprint | x | nein | x | x | x | kostenlose Testversion | ja | DE, EN | Deutschland | |||||
37 | ProBas | Umweltbundesamt DE | LCA Datenbank | Daten | x | x | nein | kostenlos | DE | Deutschland | ||||||||
38 | ProFitS - Products Fit for Sustainability | Öko-Institut e.V. | SDG-Daten-Analyse | Bewertung von Produkten und Services | x | nein | kostenlos | EN | Deutschland | Ökoinstitut Ökobilanz-Komplettüberblick Online-Software ProFitS | ||||||||
39 | PSILCa | GreenDelta GmbH | Social-LCA Datenbank | Daten | x | nein | freie und lizensierte Daten | EN | Deutschland | |||||||||
40 | Readiness-Check Ressourceneffizienz | PIUS | Excel-Tool | Einschätzung Ressourceneffizienz-Reifegrad | x | x | nein | kostenlos | DE | Deutschland | ||||||||
41 | Ressourcencheck | VDI Zentrum Ressourceneffizienz | Online Fragebogen | Einschätzung Ressourceneffizienz-Reifegrad | x | nein | kostenlos | DE | Deutschland | |||||||||
42 | SAP Sustainability Control Tower | SAP | LCA Software | Daten für Nachhaltigkeitsberichte | x | nein | auf Anfrage | ja | DE, EN | Deutschland | ||||||||
43 | Sco2pes | Global Climate | CO2-Bilanzierungs-Software | CO2-Bilanz | x | ja | x | x | x | auf Anfrage | DE, EN | Deutschland | ||||||
44 | Sco2res | Global Climate | ESG-Rating für Lieferketten | Nachhaltigkeitsüberwachung von globalen Lieferketten | x | x | x | ja | auf Anfrage | DE, EN | Deutschland | |||||||
45 | scope 3 Evaluator | Quantis | Scope 3 Footprint-Analyse | Scope 3 Footprint im Unternehmen | x | nein | x | kostenlos | EN | Schweiz | ||||||||
46 | SimaPro | PRé Sustainability B.V. | LCA Software | Daten für LCA und Nachhaltigkeitsberichte | x | x | nein | kostenlose Testversion | ISO 14067 and 14040 | EN | Niederlande | |||||||
47 | SINAI | SINAI Technologies | Emissions Calculator Software | Carbon Footprint | x | x | nein | x | x | x | kostenlose Testversion | ja | EN | USA | Carbon Disclosure Project (CDP) Report | |||
48 | Social Hotspot Database | Social Hotspot Database | Social-LCA Datenbank | Daten | x | nein | EN | USA | ||||||||||
49 | Softwaredatenbank | EMAS | Softwaredatenbank für Management und Beauftragte | Softwarelösung für Ihr Klima-, Umwelt- oder Nachhaltigkeitsmanagement | nein | kostenlos | EN | Deutschland | ||||||||||
50 | SPIonWeb - Sustainable Process Index | TU Graz | Emissions & Ressources Calculator Software | Carbon Footprint | x | nein | kostenlos | DE, EN | Österreich | basiert auf den Sustainable Process Index | ||||||||
51 | The 2030 Calculator | Doconomy | Emissions Calculator Software | Carbon Footprint | x | nein | € 40 / Monat | EN | Schweden | |||||||||
52 | TREMOD | Umweltbundesamt DE | Emissionsdaten Verkehr | Daten | x | nein | kostenlos | DE | Deutschland | |||||||||
53 | Umberto LCA+ | iPoint-systems gmbh | Software & Consulting | Life Cycle Assessment / Ökobilanz | x | x | ja | x | x | x | kostenfreie Testversion | ISO 14040 | DE, EN | Deutschland | ||||
54 | Website Carbon Calculator | Wholegrain Digital | Emissions Calculator Software für Websites | Carbon Footprint für Ihre Website | x | nein | kostenlos | EN | UK |
Tabellentitel mit * halten bei Mouseover eine Erklärung bereit.
Ihr
Ansprechpartner
Markus Simbürger
Green Tech Valley Cluster
+43 316/40 77 44-14
simbuerger@greentech.at
https://www.greentech.at